JPR012.4/6
加工对象:球面、平面
加工方式:单片、多片成盘
主轴转角:手动控制,前后转角
控制方式:单头单动控制
摆架运动方式:平面内前后直线运动 或 椭圆轨迹运动
加压方式:气动加压
供液方式:自动循环,恒温加热


| 项目 | 规格说明 | 选项说明 | |
| 主轴数 | 4Axis/6Axis | ||
| 用具孔尺寸 | M24*3 Φ28(0~+0.021) | 使用者而定 | |
| 透镜半径 | 凹凸R20~Plane | ||
| 透镜直径 | Φ20~Ф120mm | ||
| 主轴转速 | 0~1400 rpm | 无级变速 | |
| 摆轴次数 | 30cpm | ||
| 轴间距 | 220mm | ||
| 主轴可转角度 | 前10°~ 后40° | ||
| 主轴 | 0.55kw | ||
| 摆轴 | 0.2kw | ||
| 冷却电机 | 0.12kw | ||
| 必需功率 | 5kw | 使用者而定 | |
| 使用电源 | 三相AC380V 50HZ | ||
| 供给压力 | 8kgf/c㎡ | ||
| 机床尺寸 | 1600mm×1200mm×1500mm | ||
| 2100mm×1200mm×1500mm | |||
| 机床重量 | 500kg | ||
公司地址:江西省上饶市经济开发区创谷三路(创谷产业园)8号楼
手机:159-0793-0567
邮箱:fanguofei168@qq.com

关注奥飞光学
光学冷加工设备制造商
传真:0793-8611166
